![]()

| 地域 | 山域及び県 | 山名 | 時期 | 記録 |
| 北海道 | 利尻山 | 夏 | ||
| 羅臼岳 硫黄岳 | 夏 | |||
| 知床岳 知床岬 | 夏 | |||
| 夏 | ||||
| 大雪山縦走 | 夏 | |||
| 東北 | ||||
| 関東 | 青木ケ原樹海 | 冬 | ||
| 北陸 | ||||
| 中部 | 北アルプス | 蝶ガ岳・常念岳・大天井岳・燕岳・槍ヶ岳 | 夏 | 有 |
| 焼岳・西穂高岳・奥穂高岳・涸沢岳・南岳・大喰岳・槍ヶ岳 | 夏 | |||
| 蝶ガ岳 | 冬 | 有 | ||
| 徳本峠・涸沢 | 秋 | |||
| 唐松岳 | 冬 | |||
| 杓子岳・鑓ヶ岳・唐松岳 | 冬 | 有 | ||
| 白馬岳・杓子岳・鑓ヶ岳・唐松岳・五竜岳・鹿島槍ヶ岳・爺ガ岳・針ノ木岳 | 夏 | 有 | ||
| 五竜岳・唐松岳 | 春 | 有 | ||
| 剣岳・立山三山・越中沢岳・薬師岳・黒部五郎岳 三俣蓮華岳・双六岳 |
夏 | 有 | ||
| 鹿島槍ケ岳 | 春 | 有 | ||
| 槍ヶ岳 | 夏 | 有 | ||
| 白馬山・杓子岳・鑓ケ岳・唐松岳 | 春 | 有 | ||
| 剱岳 | 夏 | 有 | ||
| 前穂高岳 | 春 | 有 | ||
| 白馬主稜 | 春 | |||
| 奥穂高岳 | 春 | |||
| 明神岳 | 春 | |||
| 立山にてガイド講習 | 春 | |||
| 槍ヶ岳北鎌尾根 上ノ廊下 | 夏 | |||
| 下ノ廊下 | 秋 | |||
| 北穂東稜 | 秋 | |||
| 冬季常念山脈縦走 | 冬 | |||
| 南アルプス | 薬師岳・観音岳・甲斐駒ヶ岳・仙丈丈・北岳 | 夏 | ||
| 中央アルプス | 池山 千畳敷カール(中央登山学校) | 冬 | ||
| 八ヶ岳 | 硫黄岳・横岳・赤岳 | 冬 | 有 | |
| 阿弥陀岳・小同心クラック・横岳 | 冬 | 有 | ||
| 阿弥陀岳南稜 | 冬 | 有 | ||
| 編笠山・権現岳・赤岳・東天狗岳・縞枯山 | 秋 | 有 | ||
| 阿弥陀岳南稜・阿弥陀岳北稜・赤岳主稜・石尊稜 | 冬 | 有 | ||
| 旭岳 | 秋 | 有 | ||
| 阿弥陀岳中央稜 | 冬 | 冬 | ||
| 阿弥陀岳南稜 | 冬 | |||
| 南八ヶ岳縦走 | 冬 | |||
| 全山縦走 他 | 冬 | 有 | ||
| 阿弥陀岳南稜 | 春 | |||
| 真教寺尾根 | 春 | |||
| 天狗尾根 | 春 | |||
| 赤岳東稜 | 春 | |||
| 富士山 | 富士山 | 夏 | 有 | |
| 上信越 | 谷川岳 | 秋 | 有 | |
| 谷川岳 | 冬 | |||
| 谷川岳 | 冬 | |||
| 丹沢 | 塔ノ岳 丹沢山 蛭ケ岳 鍋割山 | 春 | ||
| 近畿 | 伊吹山 | 冬 | 有 | |
| 中国 | 大山 | 冬 | ||
| 剣山 | 春 | |||
| 九州 | 福岡県 | 英彦山 | 冬 | |
| 福智山 | 秋 | 有 | ||
| 長崎県 | 経ガ岳・多良岳 | 春夏秋冬 | ||
| 岩屋山 | 春夏秋冬 | |||
| 八郎岳 | 秋 | |||
| 普賢岳 | 夏冬 | |||
| 寺岳 佐敷岳 小八郎岳 八郎岳 戸町岳 | 夏 | 有 | ||
| 金毘羅山 烽火山 帆場岳 | 秋 | 有 | ||
| 志々岐山 | 冬 | |||
| 雲仙山系 | 春 | |||
| 九州自然歩道 長崎県212` | 冬 | |||
| 佐世保市内 (長崎県) |
国見山 八天山 隠居岳 烏帽子岳 | 冬 | 有 | |
| 愛宕山 | 春 | 有 | ||
| 国見山 烏帽子岳 | 冬 | |||
| 亀子島 | 冬 | |||
| 赤崎岳 | 冬 | |||
| 将冠岳 前岳 | 冬 | |||
| 将冠岳 | 冬 | |||
| 対馬市 (長崎県) |
白嶽 | 春 | 有 | |
| 有明山 | 春 | 有 | ||
| 冬 | 有 | |||
| 矢立山 | 春 | 有 | ||
| 龍良山 | 冬 | 有 | ||
| 御岳 | 春 | 有 | ||
| 城山 | 夏 | |||
| 飯盛山 | 秋 | |||
| 有明山 竜本山 断伐山 板置山 舞石壇山 萱場山龍良山 松無山 | 冬 | 有 | ||
| 神崎 | 冬 | 有 | ||
| 白嶽・有明山 | 春 | 有 | ||
| 神崎 | 春 | 有 | ||
| 成相山 | 夏 | 有 | ||
| 観音岳 | 秋 | 有 | ||
| 白嶽 有明山竜本山 断伐山 板置山 舞石壇山 萱場山 龍良山 |
秋 | 有 | ||
| 龍良山 松無山 | 秋 | 有 | ||
| 有明山 | 冬 | 有 | ||
| 観音岳 | 冬 | 有 | ||
| 舞石ノ壇山 矢立山 小鳥毛山 大鳥毛山 矢立山
増木庭 無名峰 |
春 | 有 | ||
| 有明山 | 冬 | 有 | ||
| 黒土山 | 春 | 有 | ||
| 大阪壇山 白嶽三角点 | 春 | 有 | ||
| 萱場山 龍良山 | 春 | 有 | ||
| 内院の滝 | 春 | 有 | ||
| 矢立山 | 春 | 有 | ||
| 三隈山 | 春 | 有 | ||
| 白嶽 有明山 矢立山 龍良山 | 夏 | 有 | ||
| 龍良山 | 夏 | 有 | ||
| 城山 | 秋 | 有 | ||
| 浅茅山 | 秋 | 有 | ||
| 舞石ノ壇山 小鳥毛山 大鳥毛山 矢立山 増木庭山 木槲山 龍良山 萱場山 | 冬 | 有 | ||
| 白嶽 有明山竜本山 断伐山 板置山 舞石壇山 萱場山 龍良山 松無山 |
冬 | 有 | ||
| 立石山 遠見山 白嶽 黒土山 太平山 | 冬 | 有 | ||
| 白水山・高平山・大梶山 | 秋 | 有 | ||
| 月輪山 | 冬 | 有 | ||
| 平戸市 (長崎県) |
礫岩 | 秋 | ||
| 佐賀県 | 黒髪山 | 秋 | 有 | |
| 英山 | 冬 | |||
| 熊本県 | 高岳 | 冬 | 有 | |
| 春 | 有 | |||
| 根子岳 | 春 | 有 | ||
| 春 | 有 | |||
| 冬 | 有 | |||
| 根子岳東峰 | 秋 | 有 | ||
| 鷲ヶ峰 | 秋 | 有 | ||
| 赤谷 | 冬 | |||
| 仰烏帽子山(ノケエボシヤマ) | 冬 | |||
| 赤谷 | 冬 | |||
| 赤谷 | 冬 | |||
| 大分県 | 久住岳 | |||
| 中岳・白口岳 | 春冬 | 有 | ||
| 祖母山・傾山 | 春秋 | 有 | ||
| 由布岳 | 冬 | 有 | ||
| ウラ谷右俣 | 夏 | 有 | ||
| 前岳・高塚山・天狗岩・大船山・北大船山・平治岳 | 夏 | 有 | ||
| 指山・三俣山・久住山 | 秋 | 有 | ||
| 平治岳 三俣山南峰 | 冬 | |||
| 由布岳(東口登山口〜お鉢めぐり) | 秋 | |||
| 大船山・黒岳 | 秋 | |||
| 祖母山 傾山 その2 |
冬 | |||
| 宮崎県 | 大崩山 | 秋 | 有 | |
| 鹿児島県 | 宮之浦岳・永田岳 | 夏秋冬 | ||
| 韓国岳 | 春 夏 |
|||
| 開門岳 | 春 | |||
| 黒味岳・宮之浦岳・永田岳 | 夏 | 有 | ||
| 海外 | ニュージーランド | ミルフォードトラック | 夏 | 有 |